正文
没有给当前位置指定栏目ID

申报中高级职称评聘人员综合考核结果、资格复核及其量化积分结果

根据《新乡学院2018年专业技术职务任职资格评审及聘任工作实施方案》(院人字〔2018〕22号)文件精神,组织部、宣传部、教务处、科研处、学工部和人事处对申报人员进行了综合考核;教务处、科研处和人事处对2018年申报人员进行了资格复核,并对业绩予以审核积分,现将综合考核、资格复核合格人员及其量化积分结果公示如下。

如对公示情况有异议,请实名向人事处、纪委以书面或电话形式反映,并向相关资格复核及业绩审核的职能部门申请核实。

公示时间:自即日起5个工作日。

监督电话:36825236(纪委),3682565(人事处)

附件:2018年申报中高级职称评聘人员综合考核结果、资格复核及其量化积分结果一览表(先按照编制类型—申报级别—申报系列排序,同类型同级别同系列再按照姓氏笔画排序)

人事处

2019年1月22日

附件1:2018年申报中高级职称评聘人员综合考核结果、资格复核及其量化积分结果一览表

附件2:2018年申报中高级职称评聘人员量化积分变更表(1月24日)

 

序号 姓名 编制类型 专兼任 申报级别 申报类型 申报系列 申报职称 申报专业 评审类型 综合考核结果 教学积分 科研积分 荣誉积分
教学课时 教学效果 教育教学成果 小计 论文 著作、译著与教材 项目、奖励与专利 小计
1 王明有 财政编制 专任 正高 教学为主型 高校 教授 历史学 正常 合格 100.00 92.00 30.00 222.00 150.00 0.00 50.00 200.00 22.00
2 王威 财政编制 专任 正高 教学科研型 高校 教授 设计学 正常 合格 100.00 92.00 170.00 362.00 162.00 93.33 90.00 345.33 27.00
3 王泉海 财政编制 专任 正高 教学为主型 高校 教授 体育学 正常 合格 100.00 92.00 0.00 192.00 84.00 8.89 100.00 192.89 23.00
4 刘建华 财政编制 专任 正高 教学为主型 高校 教授 机械工程 正常 合格 100.00 96.00 65.00 261.00 126.00 46.67 50.00 222.67 34.00
5 刘清玲 财政编制 专任 正高 教学为主型 高校 教授 化学 正常 合格 100.00 96.00 215.00 411.00 132.00 30.00 75.00 237.00 32.00
6 许利军 财政编制 兼任 正高 教学科研型 高校 教授 信息与通信工程 正常 合格 100.00 85.00 75.00 260.00 126.00 0.00 100.00 226.00 28.00
7 李炜 财政编制 专任 正高 教学科研型 高校 教授 经济学 正常 合格 100.00 88.00 60.00 248.00 96.00 50.00 100.00 246.00 23.00
8 李晓红 财政编制 专任 正高 教学为主型 高校 教授 工商管理 正常 合格 100.00 92.00 50.00 242.00 48.00 30.00 0.00 78.00 17.00
9 张国智 财政编制 专任 正高 教学科研型 高校 教授 机械工程 正常 合格 100.00 96.00 95.00 291.00 186.00 26.67 150.00 362.67 33.00
10 陈国胜 财政编制 兼任 正高 教学为主型 高校 教授 药学 正常 合格 100.00 100.00 145.00 345.00 78.00 0.00 50.00 128.00 35.00
11 岳云强 财政编制 专任 正高 教学为主型 高校 教授 马克思主义理论 正常 合格 100.00 100.00 0.00 200.00 120.00 90.00 50.00 260.00 6.00
12 茹蓓 财政编制 兼任 正高 教学科研型 高校 教授 计算机科学与技术 正常 合格 100.00 92.00 85.00 277.00 60.00 10.00 50.00 120.00 41.00
13 段艳红 财政编制 专任 正高 教学为主型 高校 教授 生物学 正常 合格 100.00 92.00 0.00 192.00 72.00 10.67 0.00 82.67 37.00
14 聂好春 财政编制 兼任 正高 教学科研型 高校 教授 历史学 正常 合格 100.00 100.00 220.00 420.00 162.00 55.00 0.00 217.00 37.00
15 董颖 财政编制 专任 正高 教学科研型 高校 教授 中国语言文学 正常 合格 100.00 92.00 215.00 407.00 144.00 30.00 120.00 294.00 36.00
16 蒋利娟 财政编制 专任 正高 教学科研型 高校 教授 物理学 正常 合格 100.00 92.00 115.00 307.00 210.00 30.00 100.00 340.00 21.00
17 赫兴无 财政编制 专任 正高 教学为主型 高校 教授 教育学 正常 合格 100.00 92.00 60.00 252.00 348.00 0.00 0.00 348.00 22.00
18 贺玮 财政编制 专任 正高 社会 正高级工程师 城建 聘任 合格
19 于涛 财政编制 专任 副高 科研为主型 高校 副教授 食品科学与工程 正常 合格 100.00 80.00 0.00 180.00 264.00 4.00 86.67 354.67 21.00
20 万庆 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 哲学 正常 合格 100.00 100.00 110.00 310.00 24.00 99.53 50.00 173.53 31.00
21 马玉磊 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 信息与通信工程 正常 合格 100.00 84.00 10.00 194.00 54.00 0.00 50.00 104.00 25.00
22 马超 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 电气工程 正常 合格 100.00 88.00 0.00 188.00 42.00 0.00 16.67 58.67 22.00
23 马鹏飞 财政编制 专任 副高 科研为主型 高校 副教授 材料科学与工程 正常 合格 100.00 80.00 5.00 185.00 90.00 0.00 99.33 189.33 9.00
24 王卫锋 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 信息与通信工程 正常 合格 100.00 96.00 10.00 206.00 36.00 6.67 83.33 126.00 48.00
25 王仁举 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 数学 正常 合格 100.00 88.00 215.00 403.00 12.00 21.67 50.00 83.67 39.00
26 王海燕 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 体育学 正常 合格 100.00 88.00 40.00 228.00 54.00 36.67 85.00 175.67 36.00
27 王辉 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 化学 正常 合格 100.00 88.00 75.00 263.00 90.00 2.22 111.67 203.89 27.00
28 王斌 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 物理学 正常 合格 100.00 87.00 0.00 187.00 216.00 0.00 25.00 241.00 17.00
29 王鹏 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 艺术学 正常 合格 100.00 88.00 0.00 188.00 24.00 40.00 25.00 89.00 17.00
30 王鑫 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 经济学 正常 合格 100.00 92.00 190.00 382.00 144.00 49.00 116.67 309.67 45.00
31 毛璞 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 设计学 正常 合格 100.00 96.00 0.00 196.00 66.00 120.00 118.40 304.40 41.00
32 文书堂 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 物理学 正常 合格 100.00 96.00 0.00 196.00 72.00 0.00 72.00 144.00 33.00
33 孔祥盛 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 计算机科学与技术 正常 合格 100.00 96.00 60.00 256.00 420.00 87.67 41.67 549.34 32.00
34 甘良勇 财政编制 专任 副高 科研为主型 高校 副教授 中国语言文学 正常 合格 100.00 84.00 0.00 184.00 90.00 9.53 126.70 226.23 23.00
35 申道明 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 土木工程 正常 合格 100.00 88.00 90.00 278.00 54.00 11.67 26.67 92.33 19.00
36 田亮 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 92.00 30.00 222.00 42.00 44.00 49.70 135.70 55.00
37 付喆 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 物理学 正常 合格 100.00 92.00 0.00 192.00 42.00 6.67 116.67 165.33 16.00
38 司化 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 建筑学 正常 合格 100.00 84.00 0.00 184.00 24.00 33.40 20.00 77.40 23.00
39 成怡 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 中国语言文学 正常 合格 100.00 88.00 330.00 518.00 24.00 26.66 36.67 87.33 38.00
40 朱楠 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 计算机科学与技术 正常 合格 100.00 92.00 490.00 682.00 96.00 36.67 75.00 207.67 47.00
41 任晓琳 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 96.00 90.00 286.00 66.00 6.66 90.84 163.50 41.00
42 刘光荣 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 工商管理 正常 合格 100.00 84.00 40.00 224.00 78.00 16.67 33.34 128.01 37.00
43 刘晓军 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 中国语言文学 正常 合格 100.00 92.00 100.00 292.00 12.00 15.67 104.17 131.84 38.00
44 刘晔 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 经济学 正常 合格 100.00 100.00 0.00 200.00 24.00 3.33 10.00 37.33 24.00
45 孙金玲 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 历史学 正常 合格 100.00 92.00 20.00 212.00 72.00 6.67 54.17 132.84 23.00
46 孙璟娜 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 92.00 210.00 402.00 24.00 10.00 58.34 92.34 35.00
47 杜川 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 电气工程 正常 合格 100.00 96.00 110.00 306.00 84.00 15.00 0.00 99.00 53.00
48 李万豫 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 外国语言文学 正常 合格 100.00 95.00 0.00 195.00 24.00 20.00 29.17 73.17 19.00
49 李中琴 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 电气工程 正常 合格 100.00 100.00 90.00 290.00 54.00 15.00 0.00 69.00 50.00
50 李龙江 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 体育学 正常 合格 100.00 88.00 20.00 208.00 60.00 23.21 25.00 108.21 9.00
51 李由甲 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 经济学 正常 合格 100.00 96.00 20.00 216.00 96.00 50.00 91.67 237.67 20.00
52 李冬冬 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 美术学 正常 合格 100.00 92.00 0.00 192.00 48.00 20.00 50.00 118.00 20.00
53 李在林 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 电子科学与技术 正常 合格 100.00 96.00 150.00 346.00 12.00 36.00 12.50 60.50 29.00
54 李伟 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 建筑学 正常 合格 100.00 92.00 30.00 222.00 96.00 22.89 116.67 235.56 36.00
55 李伟伟 财政编制 专任 副高 科研为主型 高校 副教授 化学工程与技术 正常 合格 100.00 84.00 15.00 199.00 162.00 0.00 93.00 255.00 17.00
56 李军伟 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 计算机科学与技术 正常 合格 100.00 84.00 127.50 311.50 54.00 19.67 16.67 90.34 30.00
57 李红玲 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 化学工程与技术 正常 合格 100.00 92.00 51.70 243.70 138.00 8.00 66.67 212.67 23.00
58 李丽 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 化学工程与技术 正常 合格 100.00 100.00 80.00 280.00 294.00 3.33 147.50 444.83 14.00
59 李秀霞 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 地理学 正常 合格 100.00 88.00 105.00 293.00 102.00 15.00 25.00 142.00 67.00
60 李林涛 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 信息与通信工程 正常 合格 100.00 92.00 90.00 282.00 90.00 5.00 58.33 153.33 17.00
61 李彦 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 计算机科学与技术 正常 合格 100.00 84.00 40.00 224.00 36.00 20.00 16.67 72.67 15.00
62 李琼 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 化学工程与技术 正常 合格 100.00 96.00 48.00 244.00 120.00 0.00 0.00 120.00 27.00
63 李蛟 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 经济学 正常 合格 100.00 100.00 65.00 265.00 24.00 36.67 94.20 154.87 29.00
64 李富荣 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 法学 正常 合格 100.00 96.00 50.00 246.00 24.00 36.67 47.50 108.17 41.00
65 李想 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 92.00 50.00 242.00 42.00 40.00 36.67 118.67 59.00
66 李德敏 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 中国语言文学 正常 合格 100.00 92.00 105.00 297.00 24.00 6.67 30.00 60.67 30.00
67 杨卫芳 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 土木工程 正常 合格 100.00 100.00 120.00 320.00 90.00 17.33 0.00 107.33 35.00
68 杨彩菊 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 教育学 正常 合格 100.00 86.67 5.00 191.67 108.00 32.00 25.00 165.00 21.00
69 杨琳 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 美术学 正常 合格 100.00 92.00 0.00 192.00 78.00 0.00 110.00 188.00 20.00
70 杨棉绒 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 信息与通信工程 正常 合格 100.00 95.00 60.00 255.00 72.00 31.67 26.67 130.33 39.00
71 吴花蕊 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 物理学 正常 合格 100.00 90.00 50.00 240.00 102.00 6.22 46.67 154.89 18.00
72 宋桂支 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 心理学 正常 合格 100.00 88.00 0.00 188.00 24.00 0.00 75.00 99.00 26.00
73 宋薇 财政编制 专任 副高 科研为主型 高校 副教授 物理学 正常 合格 100.00 90.00 20.00 210.00 150.00 0.00 58.33 208.33 11.00
74 张万方 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 生物学 正常 合格 100.00 100.00 0.00 200.00 24.00 5.00 50.00 79.00 15.00
75 张小宁 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 外国语言文学 正常 合格 100.00 100.00 135.00 335.00 120.00 7.33 165.84 293.17 33.00
76 张同光 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 计算机科学与技术 正常 合格 100.00 92.00 0.00 192.00 156.00 166.70 50.00 372.70 13.00
77 张向丹 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 电子科学与技术 正常 合格 100.00 100.00 105.00 305.00 12.00 0.00 45.00 57.00 20.00
78 张来苹 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 化学 正常 合格 100.00 88.00 50.00 238.00 108.00 0.00 41.67 149.67 14.00
79 张春峰 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 心理学 正常 合格 100.00 96.00 35.00 231.00 42.00 6.00 61.67 109.67 30.00
80 张艳 财政编制 专任 副高 科研为主型 高校 副教授 公共管理 正常 合格 100.00 88.00 10.00 198.00 102.00 0.00 123.34 225.34 19.00
81 张秦 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 数学 正常 合格 100.00 100.00 240.00 440.00 60.00 0.00 10.00 70.00 20.00
82 张烨 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 电气工程 正常 合格 100.00 92.00 70.00 262.00 78.00 12.50 56.67 147.17 36.00
83 张涛 财政编制 兼任 副高 高校 高级实验师 计算机科学与技术 聘任 合格 100.00 80.00 20.00 200.00 72.00 10.00 22.50 104.50 29.00
84 张萌 财政编制 兼任 副高 科研为主型 高校 副教授 马克思主义理论 正常 合格 100.00 80.00 0.00 180.00 60.00 0.00 58.34 118.34 32.00
85 张翊 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 经济学 正常 合格 100.00 96.00 75.00 271.00 84.00 46.67 77.67 208.34 47.00
86 张婕 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 教育学 正常 合格 100.00 100.00 52.50 252.50 24.00 8.49 134.17 166.66 58.00
87 张熙莹 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 88.00 210.00 398.00 72.00 0.00 33.34 105.34 21.00
88 张鑫 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 计算机科学与技术 正常 合格 100.00 100.00 55.00 255.00 90.00 29.17 61.67 180.83 17.00
89 陈勇 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 法学 正常 合格 100.00 100.00 40.00 240.00 54.00 0.00 50.00 104.00 30.00
90 苗长庆 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 化学 正常 合格 100.00 100.00 10.00 210.00 180.00 0.00 70.00 250.00 31.00
91 苗长芬 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 计算机科学与技术 正常 合格 100.00 88.00 15.00 203.00 42.00 5.00 16.67 63.67 16.00
92 尚学艳 财政编制 专任 副高 科研为主型 高校 副教授 外国语言文学 正常 合格 100.00 100.00 0.00 200.00 48.00 20.67 50.00 118.67 26.00
93 岳锋 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 生物学 正常 合格 100.00 93.33 70.00 263.33 36.00 5.05 166.67 207.72 28.00
94 周亚蕾 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 92.00 10.00 202.00 48.00 65.00 50.01 163.01 21.00
95 周会萍 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 林学 正常 合格 100.00 90.00 10.00 200.00 48.00 2.50 33.33 83.83 29.00
96 周彦每 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 外国语言文学 正常 合格 100.00 88.00 60.00 248.00 174.00 10.00 136.67 320.67 13.00
97 孟凡钧 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 体育学 正常 合格 100.00 88.00 20.00 208.00 12.00 10.00 16.67 38.67 27.00
98 赵文阁 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 中国语言文学 正常 合格 100.00 100.00 75.00 275.00 24.00 115.00 25.00 164.00 33.00
99 赵守娟 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 数学 正常 合格 100.00 92.00 40.00 232.00 12.00 6.67 12.50 31.17 14.00
100 赵红艳 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 生物学 正常 合格 100.00 92.00 65.00 257.00 84.00 40.00 36.50 160.50 27.00
101 赵晓晓 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 外国语言文学 正常 合格 100.00 92.00 10.00 202.00 144.00 24.67 116.67 285.34 31.00
102 赵梦颖 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 中国语言文学 正常 合格 100.00 80.00 15.00 195.00 36.00 5.00 100.00 141.00 14.00
103 郝瑞华 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 政治学 正常 合格 100.00 92.00 0.00 192.00 24.00 8.33 73.90 106.23 27.00
104 胡桢文 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 外国语言文学 正常 合格 100.00 100.00 50.00 250.00 12.00 40.83 0.00 52.83 20.00
105 侯树森 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 机械工程 正常 合格 100.00 90.00 10.00 200.00 42.00 0.00 10.00 52.00 27.00
106 姚文惠 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 化学 正常 合格 100.00 100.00 0.00 200.00 114.00 0.00 95.00 209.00 15.00
107 骆云飞 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 84.00 240.00 424.00 60.00 2.86 58.34 121.20 13.00
108 耿维忠 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 计算机科学与技术 正常 合格 100.00 90.00 10.00 200.00 144.00 0.00 20.00 164.00 10.00
109 贾海龙 财政编制 兼任 副高 高校 高级实验师 信息与通信工程 聘任 合格 0.00 84.00 15.00 99.00 498.00 16.66 117.90 632.56 34.00
110 原胜利 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 土木工程 正常 合格 100.00 88.00 108.33 296.33 66.00 16.67 37.50 120.17 27.00
111 晁根池 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 历史学 正常 合格 100.00 96.00 25.00 221.00 102.00 13.89 45.00 160.89 28.00
112 郭一栋 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 艺术学 正常 合格 100.00 92.00 20.00 212.00 24.00 80.01 22.50 126.51 48.00
113 郭娇 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 化学 正常 合格 100.00 95.00 80.00 275.00 42.00 6.67 50.00 98.67 16.00
114 郭晓薇 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 心理学 正常 合格 100.00 100.00 91.67 291.67 24.00 5.00 49.17 78.17 51.00
115 常青 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 信息与通信工程 正常 合格 100.00 96.00 135.00 331.00 96.00 2.50 50.00 148.50 21.00
116 崔九九 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 工商管理 正常 合格 100.00 88.00 71.67 259.67 126.00 43.86 96.67 266.53 30.00
117 章艳玲 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 化学 正常 合格 100.00 88.00 30.00 218.00 36.00 64.00 76.67 176.67 27.00
118 蒋菊霞 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 数学 正常 合格 100.00 92.00 180.00 372.00 12.00 5.00 39.20 56.20 20.00
119 鲁静 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 外国语言文学 正常 合格 100.00 80.00 180.00 360.00 36.00 41.67 346.68 424.35 56.00
120 蒿宝珍 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 作物学 正常 合格 100.00 86.67 30.00 216.67 198.00 0.00 101.67 299.67 17.00
121 楚莉莉 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 林学 正常 合格 100.00 93.30 68.30 261.60 24.00 13.33 29.64 66.98 35.00
122 睢瑞丹 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 教育学 正常 合格 100.00 96.00 30.00 226.00 60.00 35.00 45.00 140.00 21.00
123 赫丙玲 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 物理学 正常 合格 100.00 90.00 30.00 220.00 204.00 0.00 95.00 299.00 5.00
124 裴素娟 财政编制 专任 副高 教学为主型 高校 副教授 外国语言文学 正常 合格 100.00 92.00 0.00 192.00 72.00 10.00 35.00 117.00 18.00
125 鲜靖苹 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 林学 正常 合格 100.00 92.00 0.00 192.00 66.00 5.00 41.67 112.67 16.00
126 樊宇敏 财政编制 兼任 副高 教学为主型 高校 副教授 中国语言文学 正常 合格 100.00 100.00 225.00 425.00 12.00 10.00 33.34 55.34 44.00
127 樊雪君 财政编制 兼任 副高 教学科研型 高校 副教授 中国语言文学 正常 合格 100.00 96.00 113.30 309.30 60.00 6.67 16.67 83.34 43.00
128 衡芳珍 财政编制 专任 副高 教学科研型 高校 副教授 历史学 正常 合格 100.00 93.30 10.00 203.30 90.00 6.22 16.67 112.89 12.00
129 王长青 财政编制 副高 社会 高级工程师 建设管理 聘任 合格
130 石彤 财政编制 副高 社会 高级统计师 社会统计 聘任 合格
131 苏明强 财政编制 副高 社会 副研究馆员 图书咨询索引 聘任 合格
132 李云 财政编制 副高 社会 副研究馆员 图书分编 聘任 合格
133 茹洁 财政编制 副高 社会 高级经济师 人力资源管理 聘任 合格
134 蔡琬琰 财政编制 副高 社会 副研究馆员 图书咨询索引 聘任 合格
135 马晨晖 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 工商管理 正常 合格 100.00 85.00 32.50 217.50 6.00 0.00 19.16 25.16 16.00
136 王亚清 财政编制 专任 中级 高校 讲师 电气工程 转评(不占指标) 合格 100.00 100.00 20.00 220.00 10.00
137 王敏 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 马克思主义理论 正常 合格 100.00 76.00 0.00 176.00 9.00 0.00 4.00 13.00 33.00
138 王翔雯 财政编制 专任 中级 高校 讲师 工商管理 正常 合格 100.00 92.00 52.23 244.23 12.00 11.67 48.80 72.47 19.00
139 毛戎 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 政治学 正常 合格 100.00 80.00 18.50 198.50 33.00 6.67 8.13 47.80 31.00
140 毛克乐 财政编制 兼任 中级 高校 实验师 计算机科学与技术 转评(不占指标) 合格 100.00 0.00 0.00 100.00 26.00
141 毛晓清 财政编制 专任 中级 高校 讲师 心理学 正常 合格 100.00 92.00 23.75 215.75 24.00 5.00 38.33 67.33 20.00
142 文文 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 外国语言文学 正常 合格 100.00 80.00 0.00 180.00 13.80 5.00 5.00 23.80 32.00
143 冯庆峰 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 信息与通信工程 正常 合格 100.00 76.00 8.00 184.00 18.60 7.33 26.67 52.60 9.00
144 宁晓兰 财政编制 专任 中级 高校 讲师 外国语言文学 正常 合格 100.00 96.00 100.50 296.50 57.00 22.86 44.80 124.66 24.00
145 吕倩 财政编制 专任 中级 高校 讲师 外国语言文学 正常 合格 100.00 96.00 47.30 243.30 27.00 5.82 48.78 81.60 25.00
146 刘勇 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 外国语言文学 正常 合格 100.00 92.00 32.90 224.90 3.00 35.41 127.86 166.27 19.00
147 安迪 财政编制 专任 中级 高校 讲师 体育学 正常 合格 100.00 100.00 30.00 230.00 18.00 0.00 38.33 56.33 39.00
148 孙金丽 财政编制 专任 中级 高校 讲师 教育学 正常 合格 100.00 80.00 0.00 180.00 14.40 0.00 40.00 54.40 5.00
149 杜全周 财政编制 专任 中级 高校 讲师 化学 正常 合格 100.00 100.00 26.67 226.67 3.60 0.00 16.31 19.91 14.00
150 杜雅典 财政编制 专任 中级 高校 讲师 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 90.00 5.00 195.00 51.00 2.86 134.64 188.50 22.00
151 李亚敏 财政编制 专任 中级 高校 讲师 机械工程 正常 合格 100.00 86.70 0.00 186.70 5.40 0.00 20.00 25.40 5.00
152 李志勇 财政编制 专任 中级 高校 讲师 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 86.60 142.00 328.60 9.00 0.00 87.50 96.50 15.00
153 李治 财政编制 专任 中级 高校 讲师 美术学 正常 合格 100.00 100.00 30.00 230.00 12.00 5.00 240.00 257.00 12.00
154 李益求 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 工商管理 正常 合格 100.00 96.00 99.46 295.46 72.00 10.67 51.30 133.97 21.00
155 李婉 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 工商管理 正常 合格 60.00 70.00 4.28 134.28 18.00 6.67 29.55 54.22 9.00
156 杨松 财政编制 专任 中级 高校 讲师 机械工程 正常 合格 100.00 93.30 46.43 239.73 7.80 0.00 24.10 31.90 23.00
157 宋福利 财政编制 专任 中级 高校 讲师 中国语言文学 转评(不占指标) 合格 100.00 90.00 0.00 190.00 6.00 0.00 40.00 46.00 5.00
158 张亚昆 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 化学 正常 合格 60.00 73.33 0.71 134.04 5.40 6.67 8.33 20.40 12.00
159 张喜光 财政编制 专任 中级 高校 讲师 工商管理 正常 合格 100.00 86.70 0.00 186.70 6.00 0.00 37.14 43.14 11.00
160 张颖 财政编制 专任 中级 高校 讲师 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 96.00 20.30 216.30 45.00 0.00 41.66 86.66 32.00
161 陈晖 财政编制 专任 中级 高校 讲师 美术学 正常 合格 100.00 93.30 92.14 285.44 30.00 30.00 107.86 167.86 16.00
162 陈爱敏 财政编制 兼任 中级 高校 实验师 化学 正常 合格 0.00 66.67 20.00 86.67 20.40 0.00 10.00 30.40 16.00
163 邵培莉 财政编制 专任 中级 高校 讲师 教育学 正常 合格 100.00 80.00 10.00 190.00 3.00 20.00 0.00 23.00 12.00
164 苗苗 财政编制 专任 中级 高校 讲师 外国语言文学 正常 合格 100.00 88.00 15.00 203.00 9.00 2.86 74.94 86.80 5.00
165 岳贞淑 财政编制 专任 中级 高校 讲师 体育学 正常 合格 100.00 80.00 220.00 400.00 30.00 2.22 5.00 37.22 51.00
166 周雯 财政编制 专任 中级 高校 讲师 音乐与舞蹈学 正常 合格 100.00 88.00 30.00 218.00 12.00 30.00 20.63 62.63 21.00
167 孟瑶 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 马克思主义理论 正常 合格 100.00 73.30 30.00 203.30 15.00 0.00 0.00 15.00 37.00
168 赵利媛 财政编制 专任 中级 高校 讲师 土木工程 正常 合格 100.00 85.00 13.30 198.30 3.00 6.67 5.00 14.67 9.00
169 郝同琳 财政编制 专任 中级 高校 讲师 外国语言文学 正常 合格 100.00 96.00 90.00 286.00 9.00 8.67 0.00 17.67 9.00
170 郝思思 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 设计学 正常 合格 100.00 100.00 23.35 223.35 6.00 5.00 11.70 22.70 23.00
171 段筱 财政编制 专任 中级 高校 讲师 戏剧与影视学 正常 合格 100.00 90.00 69.55 259.55 12.00 0.00 15.00 27.00 14.00
172 姜妍之 财政编制 专任 中级 高校 讲师 艺术学 正常 合格 100.00 93.30 0.00 193.30 21.00 6.67 13.55 41.22 9.00
173 聂颖童 财政编制 兼任 中级 高校 讲师 新闻传播学 正常 合格 100.00 85.00 49.25 234.25 27.00 1.43 32.14 60.57 14.00
174 桂超 财政编制 专任 中级 高校 讲师 土木工程 正常 合格 100.00 80.00 28.75 208.75 22.20 0.00 12.79 34.99 5.00
